t °C хранения -20 +50. Рабочая t °C -5 +50. Габариты, мм 283x103x65. Вес, кг 0.960. Материал корпуса TPE поликарбонат
Питание Перезаряж. блочный аккумулятор: 3,7 В / 2,4. Блок питания: 6,3 В / 2 A.
Газоанализатор Testo 340 (0632 3340)
- Бесплатная доставка
- Оплата при получение
- Гарантия 1 год
Портативный анализатор Testo-340 применяется для контроля и мониторинга дымовых газов и выбросов топливосжигающих устройств на промышленных предприятиях и ТЭЦ.
Благодаря компактным размерам и внушительному набору характеристик этот прибор широко используется сервисными специалистами для выполнения пуско-наладочных работ, технического обслуживания котлового оборудования и горелок, а также мониторинга параметров установок при их работе.
Одновременно газоанализатор Testo-340 позволяет измерять 4 компонента. С подробным описанием работы устройства можно ознакомиться в специальной инструкции.
Преимущества газоанализатора Testo-340
- Цена;
- Оснащенность сенсором O2 с возможностью подсоединения еще трех дополнительных сенсоров;
- Предохранение от перегрузки;
- Возможность расширения диапазона измерений со стандартного (одной пробы) до разбавления пробы на все сенсоры;
- Прочный корпус, защищающий прибор от механических повреждений;
- Безостановочные измерения газа при любой его концентрации;
- Наличие мощного мембранного насоса с автоматическим управлением;
- Одновременный замер дифференциального давления при анализе газа;
- Эффективный мониторинг газов с управлением измерительным процессом в реальном времени, благодаря использованию ПО EasyEmisson.
Нужен анализатор газа testo 340? Купить его просто - позвоните нам, и наши специалисты с готовностью проконсультируют вас и помогут с оформлением заказа.
t °C хранения | -20 +50 |
---|---|
Рабочая t °C | -5 +50 |
Габариты, мм | 283x103x65 |
Вес, кг | 0.960 |
Материал корпуса | TPE поликарбонат |
Питание | Перезаряж. блочный аккумулятор: 3,7 В / 2,4, Блок питания: 6,3 В / 2 A |
Степень защиты | IP40 |
Зонды Testo 340
Измеряемая величина | Измерение утечки газа |
---|---|
Диапазон измерений % | 0 … 99.9 |
Разрешение % | 0.1 |
Измеряемая величина | Дифференциальное давление |
Диапазон измерений гПа | -200 … 200 |
Погрешность гПа | ±0.5 гПа (-49.9 … 49.9 гПа) ±1.5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Разрешение гПа | 0.1 |
Измеряемая величина | СО |
Диапазон измерений ппм | 0 … 10.000 |
Погрешность ppm | ±10 ппм Или ±10% от изм. знач. (0 … 200 ппм) ±20 ппм Или ±5% от изм. знач. (201 … 2.000 ппм) ±10% от изм. знач. (2.001 … 10.000 ппм) |
Разрешение ppm | 1 |
Измеряемая величина | Зонд для измерения тяги |
Диапазон измерений гПа | 40 … +40 |
Погрешность гПа | ±0.03 гПа (-2.99 … +2.99 гПа) ±1.5 |
Измеряемая величина | NO |
Диапазон измерений ppm | 0 … 4.000 |
Погрешность ppm | ±5 ппм (0 … 99 ппм) ±5% от изм. знач. (100 … 1.999 ппм) ±10% от изм. знач. (2.000 … 4.000 ппм) |
Разрешение ppm | 1 |
Измеряемая величина | Зонд абсолюного давления |
Диапазон измерений гПа | 600 … +1.150 |
Погрешность гПа | ±10 |
Разрешение гПа | 1 |
Измеряемая величина | СО2 |
Диапазон измерений макс. | 0 … CO2 |
Погрешность Об. % | ±0.2 |
Разрешение об/% | 0.1 |
Измеряемая величина | O2 |
Диапазон измерений Об/% | 0 … 25 |
Погрешность Об. % | ±0.2 |
Разрешение об/% | 0.01 |
Измеряемая величина | NO2 |
Диапазон измерений ppm | 0 … 500 |
Погрешность ppm | ±10 ппм (0 … 199 ппм) ±5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Разрешение ppm | 0.1 |
Измеряемая величина | К |
Диапазон измерений °C | -40 … +1.200 |
Погрешность °C | ±0.5 °C (0 … +99 °C) ±0.5 |
Разрешение °C | 0.1 |
Измеряемая величина | Тип R (Pt13RH Pt) |
Диапазон измерений °C | 0 … +1.600 |
Погрешность °C | ±1 °C (0 … +199 °C) ±0.5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Разрешение °C | 1 |
Измеряемая величина | SO2 |
Диапазон измерений ppm | 0 … 5.000 |
Погрешность ppm | ±10 ппм (0 … 99 ппм) ±10% от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Разрешение ppm | 1 |
Измеряемая величина | NO |
Диапазон измерений ppm | 0 … 300 |
Погрешность ppm | ±2 ппм (0 … 39.9 ппм) ±5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Быстродействие с. | t90 <30 |
Измеряемая величина | КПД |
Диапазон измерений % | 0 … 120 |
Разрешение % | 0.1 |
- Газоанализатор выбросов Testo 340.
- Аккумулятор.
- Заводской протокол калибровки.
- Сенсор стандартный O2.
- Ремень для переноски.