Измеряемые параметры шероховатости Ra, Rz, Ry, Rq. Построение профилей шероховатости (R). Система мер метрическая, британская. Дискретность индикации 0.001 мкм. Тип дисплея матричный ЖКИ 128 x 64 точки, со светодиодной подсветкой. Размеры ЖКИ экран 50 x 30 мм.
Умный поиск
Измеритель шероховатости TR210
Прошу Вас оформить заказ на: "Измеритель шероховатости TR210" (https://msa-altair.ru/prod/izmeritel-sheroxovatosti-tr210/)
Доставка в
В наличии
- Бесплатная доставка
- Оплата при получение
- Гарантия 1 год
Измеритель шероховатости поверхности TR 210 - упрощенная модель профилометра TR 200 для измерения шероховатости по 4 параметрам. Простота в эксплуатации. Дополнительно комплектуется датчиком для измерения бороздок/каналов и отверстий. Соответствие требованиям стандартов ISO.
Измеряемые параметры шероховатости | Ra, Rz, Ry, Rq |
Построение профилей | шероховатости (R) |
Система мер | метрическая, британская |
Дискретность индикации | 0.001 мкм |
Тип дисплея | матричный ЖКИ 128 x 64 точки, со светодиодной подсветкой |
Размеры ЖКИ | экран 50 x 30 мм |
Отображение результатов | непосредственное отображение параметров шероховатости и профилей поверхности, печать данных, регулировка яркости ЖКИ, автоотключение после 5 минут перерыва с сохранением результатов, программная калибровка |
Вывод результатов измерений | через порт RS - 232 на принтер TA220Sили ПК |
Диапазон измерений по параметрам | Ra: 0.025 - 12.5 мкм Rz: 0.02 - 160 мкм |
Значения отсечек шага | 0,25 мм/ 0.8 мм/ 2,5 мм |
Длина трассы ощупывания | отсечка 1 - 5 (по выбору пользователя) |
Тип цифрового фильтра | резистивно-емкостный, фазовая коррекция - резистивно-емкостный, Гауссов, D-P |
Тип датчика | стандартная модель TS100, индукционный, радиус алмазной иглы 5 мкм |
Минимальный диаметр измеряемого отверстия/ наибольшая глубина измерения | 6.0 мм, глубина 15 мм (при использовании датчика TS100) |
Электрическое питание | перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
Зарядное устройство | 220В/ 110В, 50 Гц, 2.5 часа (время зарядки аккумуляторов) |
Диапазон рабочих температур | от 5 до 40 градусов по Цельсию |
Относительная влажность воздуха | < 80% |
Диапазон температур при хранении | от - 25 до 60 градусов по Цельсию |
Степень точности | класс 3 |
Габаритные размеры | 140 x 52 x 48 мм |
Масса электронного блока | 440 г |
Блок электронный TR210 | 1 шт. |
Защитный чехол для датчика | 1 шт. |
Датчик TS100 | 1 шт. |
Мера шероховатости образцовая | 1 шт. |
Стальной штатив для автономного использования | 1 шт. |
Интерфейсный кабель | 1 шт. |
Зарядное устройство 220В/ 110В, 50 Гц | 1 шт. |
Отвертка | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Футляр для переноски | 1 шт. |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Просто позвоните и спросите Наш консультант ответит на все вопросы
Москва 8 (495) 797-41-82
Похожие товары