Меры твердости по Виккерсу (МТВ-1).
Умный поиск
Меры твердости по Виккерсу (МТВ-1)
Прошу Вас оформить заказ на: "Меры твердости по Виккерсу (МТВ-1)" (https://msa-altair.ru/prod/mery-tverdosti-po-vikkersu-mtv-1/)
Доставка в
В наличии
- Бесплатная доставка
- Оплата при получение
- Гарантия 1 год
Значение твердости по ГОСТ 9031-75 | Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
HV: 800±50 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
В комплект мер твердости по Виккерсу МТВ-1 входит по одной мере каждого номинала.
Возможно приобретение мер любого номинала поштучно.
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Просто позвоните и спросите Наш консультант ответит на все вопросы
Москва 8 (495) 797-41-82
Похожие товары