Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 м.
Умный поиск
Преоброзователь ИДх Подводный
Прошу Вас оформить заказ на: "Преоброзователь ИДх Подводный" (https://msa-altair.ru/prod/preobrozovatel-idx-podvodnyj/)
Доставка в
В наличии
- Бесплатная доставка
- Оплата при получение
- Гарантия 1 год
Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 м.
Особенности:
- широкий диапазон измеряемых толщин;
- возможность проведения измерений на суши и под водой;
- абсолютная герметичность преобразователя.
Тип | Назначение | Диапазон измерения толщин | Основная погрешность измерения по диапазонам | Габариты, мм |
ИД1 Резьбы | Измерение толщины неферромагнитных покрытий на треугольных и трапециидальных резьбах стальных труб, муфт и т.п. изделиях. | 0-300 мкм | ≤±(0.01-0.05T+3) мкм* | Зависят от параметров резьбы |
ИД6 Экранный | Измерение толщины неферромагнитных изделий при возможности двухстороннего доступа к нему. | 0-150 мм | ≤± (0,03Т+0,2) мм | Приемник: Ø90х119 мм. Возбуждение: Ø35х160 мм |
ИДх Мокрый слой | Измерение толщины неотвержденных слоев лакокрасочных и порошковых покрытий. | 0-0,3 мм 0-3 мм 0-6 мм | ≤± (0,01Т+3) мкм ≤± (0,015Т+5) мкм ≤± (0,015Т+7) мкм | Ø 12х65 Ø 15х65 Ø 20х65 |
ИДх Высокотемпературный | Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных основаниях, нагретых до высоких температур (до +350 °С). | 0-0,3 мм 0-3 мм 0-6 мм | ≤± (0,01Т+3) мкм ≤± (0,015Т+5) мкм ≤± (0,015Т+7) мкм | Ø 25х60 |
ПД-РТИ | Измерение толщины неэлектропроводящих листовых материалов с нормируемым усилием прижатия. | 0-2 мм 0-12 мм 0-30 мм | ≤± (0,02Т+2) мкм ≤± (0,02Т+2) мкм ≤± (0,02Т+5) мкм | Ø 44х99 |
ПД1 Износостойкий | Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых и т.п) с повышенной шероховатостью на электропроводящих неферромагнитных изделиях. | 0-2 мм | ≤± (0,01Т+1) мкм | Ø 15х90 |
ФД-УКМ | Измерение толщины изделий из углеродных композиционных материалов (УКМ). | 1-5 мм 3-10 мм 7-15 мм | ≤ ± (0,01-0,05T+0,1) мм** | Ø 22×132 |
ПД-УКМ | Измерение толщин специализированных диэлектрических покрытий на изделиях из углеродных композиционных материалов. | 500 мкм | ≤ ± (0,01-0,05T+0,1) мм*** | Ø 23×87 |
ИДх Подводный | Измерение толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитных сталях в пресных и соленых водах на глубине до 30 м. | 0-6 мм 0-8 мм 0-10 мм | (0,015Т+3) мкм (0,015Т+5) мкм (0,015Т+10) мкм | Ø 35х156 |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Просто позвоните и спросите Наш консультант ответит на все вопросы
Москва 8 (495) 797-41-82
Похожие товары