Термометры контактные цифровые «ТК-5.11» предназначенные для измерения температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения
Термометр контактный ТК-5.11 двухканальный с функцией измерения относительной влажности
- Бесплатная доставка
- Оплата при получение
- Гарантия 1 год
Термометры контактные цифровые "ТК-5.11" предназначенные для измерения температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры ТК-5.11 являются двухканальным приборами, предусматривающими работу одновременно двумя измерительными зондами. Термометры контактные состоят из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. В качестве измерительного элемента в зондах относительной влажности используются емкостные датчики влажности.
Приборы зарегистрированы в Госреестре средств измерений под №41002-14 и допущены к применению в РФ, Киргизии, РБ и Казахстане. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.421.П.009729.08.09.
Условия эксплуатации
- температура окружающей среды, °С: -20…+50;
- относительная влажность, %: не более 80 % при T = 35 °С;
- атмосферное давление, кПа: 86 – 106
Функциональные возможности
- Измерение одновременно влажности или температуры по двум каналам в любом сочетании одним прибором;
- Измерение температуры с разрешением 0.1°С;
- Измерение влажности с разрешением 0,1%;
- Возможность смены зонда;
- Возможность вывода на экран температуры датчика термокомпенсации;
- Возможность вывода на экран (справочно) температуры воздуха при использовании зонда влажности;
- Сохранение в памяти прибора измеренных значений температуры или влажности;
- Отображение среднего значения температуры или влажности за заданное количество измерений;
- Отображение максимального значения температуры или влажности (за заданное количество измерений);
- Отображение минимального значения температуры или влажности (за заданное количество измерений);
- Индикация напряжения питания;
- Задание граничных значений измеряемых температуры или влажности;
- Звуковая индикация при достижении заданных уровней измеряемых температур или влажности;
- Подсветка индикатора;
- Автоматическое отключение прибора через заданное время;
- Автоматическое сохранение при выключении текущего, усредненного, max, min, напряжения питания, остатка времени работы прибора на момент отключения.
Особенности
- измерение влажности;
- одновременное измерение температуры и влажности;
- возможность работы со сменными зондами;
- двухканальный;
- питание от стандартных элементов питания типа АА;
- низкое энергопотребление (не менее 350 часов работы от одного комплекта батарей).
Применяемые зонды
Фото зонда | Тип зонда и обозначение | Диапазон измерения температуры, °С | Тепл. Инерция, с | Пределы допускаемой основной погрешности ТК-5.11 | |
---|---|---|---|---|---|
Абсолютной, °С | Относительной, % | ||||
Зонд погружаемый ЗПГ.150, ЗПГ.300, ЗПГ.500 Зонд погружаемый усиленный ЗПГУ.150, ЗПГУ.300, ЗПГУ.500, ЗПГУ.1000, ЗПГУ.1500 | ЗПГ.150 ЗПГУ.150 ЗПГ.300 ЗПГУ.300 ЗПГ.500 ЗПГУ.500 ЗПГУ.1000 ЗПГУ.1500 | -40…+200 -40…+200 -40…+300 -40…+300 -40…+600 -40…+600 -40…+600 -40…+600 | 6 | ±0,5 от -40 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГН.3 с длиной кабеля 3 м (возможно изготовление с длиной кабеля 5, 7, 10, 15, 20 м) Зонд погружаемый для вязких жидкостей ЗПГТ.3 с длиной кабеля 3 м (возможно изготовление с длиной кабеля 5, 7, 10, 15, 20 м) | ЗПГН ЗПГТ | -40…+200 | 6 | ±0,5 от -40 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд погружаемый высокотемпературный ЗПГВ | ЗПГВ | +600…+1800 | 2 | ±0,5 ** | - |
Зонд воздушный ЗВ.150, ЗВ.500, ЗВ.1000 | ЗВ.150 ЗВ.500 ЗВ.1000 | -40…+200 -40…+600 -40…+600 | 2 | ±0,5 от -40 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд воздушный высокоточный ЗВВ.150 | ЗВВ.150 | -40…+200 | 2 | ±0,2 свыше 0 до +50 °С ±0,5 от -40 до 0 °С и свыше +50 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд погружаемый для жидкостей низкотемпературный ЗПГНН | ЗПГНН | -75…+200 | 2 | ±1 от -75 до -40 °С ±0,5 свыше -40 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд воздушный малогабаритный низкотемпературный ЗВМН | ЗВМН | -75…+200 | 2 | ±1 от -75 до -40 °С ±0,5 свыше -40 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный ЗВМВ (снят с производства) | ЗВМВ | -40…+1100 | 2 | ±0,5 от -40 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд воздушный малогабаритный высокотемпературный ЗВМВ.100.1 | ЗВМВ.100.1 | -40…+1100 | 2 | ±0,5 от -40 до +100 °С | ±(0,5 + (*)) свыше +100 °С |
Зонд поверхностный ЗПВ.150, ЗПВ.300, ЗПВ.500, ЗПВ.1000 Зонд поверхностный изогнутый ЗПИ.300, ЗПИ.500 | ЗПВ.150 ЗПВ.300 ЗПВ.500 ЗПВ.1000 ЗПИ.300 ЗПИ.500 | -40…+250 | 10 | ±2 от -40 до +100 °С | ±(2 + (*)) cвыше +100 °С |
Зонд поверхностный высокотемпературный ЗПВВ.300, ЗПВВ.500, ЗПВВ.1000 | ЗПВВ.300 ЗПВВ.500 ЗПВВ.1000 | -40…+500 | 10 | ±2 от -40 до +100 °С | ±(2 + (*)) cвыше +100 °С |
Зонд поверхностный ЗПВТ.150, ЗПВТ.300, ЗПВТ.500 | ЗПВТ.150 ЗПВТ.300 ЗПВТ.500 | -40…+250 | 10 | ±0,5 свыше 0 до +50 °С ±2 от -40 до 0 °С и свыше +50 до +100 °С | ±(2 +(*)) свыше +100 °С |
Зонд тепловой нагрузки среды ЗТНС | ЗТНС | -40…+100 | 20 | ±0,2 | - |
Зонд внешней термопары ЗВТ | ЗВТ.L ЗВТ.K ЗВТ.B ЗВТ.R ЗВТ.S | -100…+800 -100…+1300 +600…+1800 0…+1600 0…+1600 | - | ±0,5 ** | - |
- * - единица наименьшего разряда
- ** - без учета погрешности термопары
Применяемые зонды влажности
Фото зонда | Тип зонда и обозначение | Диапазон измерений температуры, ºС | Диапазон измерения относительной влажности, % | Показатель тепловой инерции | Абсолютная погрешность при измерении температуры, ºС | Абсолютная погрешность при измерении отн. влажности, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Зонд влажности ЗВЛ.150, ЗВЛ.500, ЗВЛ.1000 Зонд влажности ЗВЛМ | ЗВЛ.150 ЗВЛ.500 ЗВЛ.1000 ЗВЛМ | - | 0…100 | - | - | ±3 |
Зонд влажности ЗВЛ.150Т, ЗВЛ.500Т, ЗВЛ.1000Т Зонд влажности ЗВЛМТ | ЗВЛ.150Т ЗВЛ.500Т ЗВЛ.1000Т ЗВЛМТ | -20…+85 | 0…100 | 5 | ±0,5 | ±3 |
Зонд влажности и температуры гибкий ЗВЛТГ | ЗВЛТГ | -20…+85 | 0…100 | 5 | ±0,2 | ±3 |
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазон измеряемых температур, °С | -100...+1800 (зависит от типа используемого зонда) |
Относительная погрешность, % | ±0,5 +ед.мл.разр. |
Цена единицы младшего разряда, °С | 0,1 |
Количество типов сменных зондов | 24 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0...100 |
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности, % | 3 |
Рабочие условия эксплуатации, °С | -20...+50 |
Напряжение питания, В | 1,5 x 2 |
Дополнительное оборудование
- Зарядное устройство для аккумуляторов типа AA
- Аккумулятор AA 12В (2850 мА)
- Чехол 53141 с 1 зондом
- Чехол 53142 с 2 зондами
- Чехол 53143 с 3 зондами
- Чехол 53134 с 4 зондами