Толщиномер покрытий «Константа МК4» с преобразователем на кабеле или встроенным на выбор (кроме ИПД)
Умный поиск
Толщиномер покрытий «Константа МК4» с преобразователем на кабеле или встроенным на выбор (кроме ИПД)
Прошу Вас оформить заказ на: "Толщиномер покрытий «Константа МК4» с преобразователем на кабеле или встроенным на выбор (кроме ИПД)" (https://msa-altair.ru/prod/tolshhinomer-pokrytij-konstanta-mk4-s-preobrazovatelem-na-kabele-ili-vstroennym-na-vybor-krome-ipd/)
Доставка в
В наличии
- Бесплатная доставка
- Оплата при получение
- Гарантия 1 год
Толщиномер покрытий Константа МК4 — это малогабаритный прибор со встроенным или выносным совмещенным преобразователем для оперативной толщинометрии лакокрасочных, гальванических, порошковых битумных и других покрытий на изделиях из ферро- и неферромагнитных материалов в расширенном температурном диапазоне.
Основные особенности:
- цветной OLED дисплей с диагональю 1,7”, большие четко читаемые цифры;
- возможность поставки прибора со встроенным малогабаритным совмещенным преобразователем для измерения толщины покрытий на черных и цветных металлах;
- расширенный температурный диапазон до -30°С;
- возможность проведения допускового контроля, проведение измерений с усреднением;
- прибор может поставляться как со встроенным, так и с вынесенным на кабеле измерительным преобразователем;
- самый маленький отечественный цифровой толщиномер с цветным индикатором.
Преобразователи серии ИД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Преобразователи предназначены для измерения толщины неферромагнитных (гальванических, лакокрасочных, порошковых, пластиковых, мастичных и др.) покрытий на ферромагнитных основаниях, а так же для измерения толщины электролитического никеля на неферромагнитных основаниях. | |||||||
Тип | Диапазон, мм Погрешность, мм | Габариты, мм | Покрытие | ||||
ИД1 (0-0,3) | 0 – 0,3 ± 0,004 | Ø 9×65 | Гальваническое Лакокрасочное | ||||
ИД2 | 0 – 3 ± 0,03 ... ± 0,06 | Ø 19×83 | Гальваническое Лакокрасочное Пластиковое Эмалевое | ||||
ИД3 | 0 – 6 ± 0,08 ... ± 0,12 | Ø 19×83 | Гальваническое Лакокрасочное Мастичное Пластиковое Противопожарное Битумное | ||||
ИД4 | 0 – 8 ± 0,09 ... ± 0,16 | Ø 15×49 | Лакокрасочное Мастичное Пластиковое Противопожарное Битумное | ||||
ИД5 | 0 – 10 ± 0,15 ... ± 0,2 | Ø 23×58 | Лакокрасочное Мастичное Пластиковое Противопожарное Битумное |
Преобразователи серии ПД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Преобразователи предназначены для измерения толщины диэлектрических неферромагнитных (анодноокисных, лакокрасочных, эмалевых, порошковых, пластиковых, мастичных и др.) покрытий на электропроводящих основаниях, а так же для измерения толщины электропроводящих неферромагнитных (хромовых, серебряных, оловянных, кадмиевых и т.п) покрытий на электропроводящих неферромагнитных основаниях. | |||||||
Тип | Диапазон, мм Погрешность, мм | Габариты, мм | Покрытие | ||||
ПД1 | 0 – 2 ± 0,02 | Ø 19×83 | Лакокрасочное Анодноокисная пленка Пластиковое Порошковое | ||||
ПД2 | 0 – 12 ± 0,11 ... ± 0,24 | Ø 19×83 | Мастичное Пластиковое | ||||
ПД3 | 0 – 30 ± 0,3 ... ± 0,6 | Ø 23×87 | Мастичное Противопожарное Пластиковое Битумное |
Погрешность измерений: — в диапазоне Т = 0…500 мкм — в диапазоне Т > 500 мкм | ±(0,02Т + 1) мкм ±0,02Т мкм | ||||||
Питание | встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7-4,2 В, 700 mAh | ||||||
Время непрерывной работы | 8 ч | ||||||
Температурный диапазон: — для прибора — для преобразователя | –30…+40°С –40…+50°С | ||||||
Габаритные размеры | 120x45x20 мм | ||||||
Масса | 130 г |
- Толщиномер покрытий Константа МК4
- комплект мер толщин
- образцовое основание
- зарядное устройство
- руководство по эксплуатации.
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Просто позвоните и спросите Наш консультант ответит на все вопросы
Москва 8 (495) 797-41-82
Похожие товары