Вискозиметр Brookfield CAP-1000+L/H (без шпинделя)
Умный поиск
Вискозиметр Brookfield CAP-1000+L/H (без шпинделя)
Прошу Вас оформить заказ на: "Вискозиметр Brookfield CAP-1000+L/H (без шпинделя)" (https://msa-altair.ru/prod/viskozimetr-brookfield-cap-1000l-h-bez-shpindelya/)
Доставка в
В наличии
- Бесплатная доставка
- Оплата при получение
- Гарантия 1 год
Вискозиметр имеет геометрию конус-плита и обеспечивает высокую скорость сдвига. Предназначен для исследований и контроля красок, покрытий, смол, чернил, косметики, фармацевтических изделий и продуктов. Встроенный контроль температуры, объем пробы не превышает 1 мл.
Возможности и преимущества
- CAP1000+: односкоростной прибор, идеально подходящий для контроля качества
- Новый расширенный диапазон вязкости
- Управление одной кнопкой: разработан специально для управления повторяющимися испытаниями
- Новый диапазон низких скоростей сдвига (от 10 с-1 до 13300 с-1)
- Автоматическая установка положения конического шпинделя и зазора
- Выбор встроенного температурного контроля: Серия Н: 50-235°С
- Легко настраивается и очищается
- Чрезвычайно малый объем образца (менее 1 мл).
Диапазон вязкости, сПз (мПа*с) | Скорости | |||
Модель | Мин. | Макс. | Об./мин. | Число ступеней |
CAP1000+ | 0.2 | 187P | 900/750 | 2 |
CAP2000+ | 0.2 | 15000P | 5 - 1000 | 995 |
Диапазоны значений вязкости для приборов CAP Cone (Пуаз)
Модель | Шпиндель САР-01 Объём образца 67 мкл Скорость сдвига(с-1) 13.3 N | Шпиндель САР-02 Объём образца 38 мкл Скорость сдвига(с-1) 13.3 N | Шпиндель САР-03 Объём образца 24 мкл Скорость сдвига(с-1) 13.3 N | Шпиндель САР-04 Объём образца 134 мкл Скорость сдвига(с-1) 3.3 N | Шпиндель САР-05 Объём образца 67 мкл Скорость сдвига(с-1) 3.3 N |
CAP1000 +@5об/мин | 37,5 - 375 | 75 - 750 | 150 - 1500 | 300 - 3000 | 600 - 6000 |
CAP1000 +@50об/мин | 3,75 - 37,5 | 7,5 - 75 | 15 - 150 | 30 - 300 | 60 - 600 |
CAP1000 +@500об/мин | 0,375 - 3,75 | 0,75 - 7,5 | 1,5 - 15 | 3 - 30 | 6 - 60 |
CAP1000 +@750об/мин | 0,25 - 2,5 | 0,5 - 5 | 1 - 10 | 2 - 20 | 4 - 40 |
CAP1000 +@900об/мин | 0,2 - 2 | 0,4 - 4 | 0,8 - 8 | 1 - 16 | 3 - 33 |
CAP1000 +@1000об/мин | 0,2 - 375 | 0,4 - 750 | 0,8 - 1500 | 1 - 3000 | 3 - 6000 |
Модель | Шпиндель САР-06 Объём образца 30 мкл Скорость сдвига(с-1) 3.3 N | Шпиндель САР-07 Объём образца 1700 мкл Скорость сдвига(с-1) 2.0 N | Шпиндель САР-08 Объём образца 400 мкл Скорость сдвига(с-1) 2.0 N | Шпиндель САР-09 Объём образца 100 мкл Скорость сдвига(с-1) 2.0 N | Шпиндель САР-10 Объём образца 170 мкл Скорость сдвига(с-1)5.0 N |
CAP1000 +@5об/мин | 1500 - 15000 | 62,5 - 625 | 250 - 2500 | 1000 - 10000 | 100 - 1000 |
CAP1000 +@50об/мин | 150 - 1500 | 6,25 - 62,5 | 25 - 250 | 100 - 1000 | 10 - 100 |
CAP1000 +@500об/мин | 15 - 150 | 0,625 - 6,25 | 2,5 - 25 | 10 - 100 | 1 - 100 |
CAP1000 +@750об/мин | 10 - 100 | 0,42 - 4,2 | 1,67 - 16,7 | 6,67 - 66,7 | 0,67 - 6,67 |
CAP1000 +@900об/мин | 8 - 83 | 0,35 - 3,47 | 1,39 - 13,9 | 5,56 - 55,6 | 0,56 - 5,56 |
CAP1000 +@1000об/мин | 8 - 15000 | 0,35 - 625 | 1,39 - 2500 | 5,56 - 10000 | 0,58 - 1000 |
Мкл = микролитр, Р = пуаз, N = об/мин, напр. Для Cone CAP-01 13.3 * 10(об/мин) = 130.3 с-1 Примечание: диапазоны значений вязкости приведены для примера. Точный диапазон зависит от конфигурации прибора.
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре у продавцов.
Просто позвоните и спросите Наш консультант ответит на все вопросы
Москва 8 (495) 797-41-82
Похожие товары