Умный поиск
Термометрия
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГН.10 (с длиной кабеля 10 м). Возможно изготовление зонда ЗПГН с длинами кабеля 3, 5, 7, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 м.
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГН.7 (с длиной кабеля 7 м). Возможно изготовление зонда ЗПГН с длинами кабеля 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 м.
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГН.5 (с длиной кабеля 5 м). Возможно изготовление зонда ЗПГН с длинами кабеля 3, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 12.
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГН.3 (с длиной кабеля 3 м). Возможно изготовление зонда ЗПГН с длинами кабеля 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 м.
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГТ.10 (с длиной кабеля 10 м). Возможно изготовление зонда ЗПГТ с длинами кабеля 3, 5, 7, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 м.
Зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 7 м). Возможно изготовление зонда ЗПГН8 с длинами кабеля 3, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 м.
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГТ.5 (с длиной кабеля 5 м). Возможно изготовление зонда ЗПГТ с длинами кабеля 3, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 м.
Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГТ.3 (с длиной кабеля 3 м). Возможно изготовление зонда ЗПГТ с длинами кабеля 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 м.
Зонд погруж. высокотемп. (+600°…+1800°С) L=2500мм ЗПГВ (для подключения одноразовых внешних термопар) (только для ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11)
Точность измерения 0... +3 ° С при 1554 °С. Время измерения 3 - 6 сек. Максимальное время погружения сменного блока в ванну 7 сек при 1650 °С.